Lines Matching full:imageopts
679 .>| image:{images}/pixel_index_1x1.svg[pdfwidth=90pt,opts="{imageopts}"]
680 .>| image:{images}/pixel_index_1x2.svg[pdfwidth=90pt,align="center",opts="{imageopts}"]
681 .>| image:{images}/pixel_index_1x4.svg[pdfwidth=90pt,align="center",opts="{imageopts}"]
689 .>| image:{images}/pixel_index_2x1.svg[pdfwidth=90pt,align="center",opts="{imageopts}"]
690 .>| image:{images}/pixel_index_2x2.svg[pdfwidth=90pt,align="center",opts="{imageopts}"]
691 .>| image:{images}/pixel_index_2x4.svg[pdfwidth=90pt,align="center",opts="{imageopts}"]
699 .>| image:{images}/pixel_index_4x1.svg[pdfwidth=90pt,align="center",opts="{imageopts}"]
700 .>| image:{images}/pixel_index_4x2.svg[pdfwidth=90pt,align="center",opts="{imageopts}"]
701 .>| image:{images}/pixel_index_4x4.svg[pdfwidth=90pt,align="center",opts="{imageopts}"]
733 | image:{images}/sample_count_1.svg[pdfwidth=90pt,align="center",opts="{imageopts}"]
737 | image:{images}/sample_count_2.svg[pdfwidth=90pt,align="center",opts="{imageopts}"]
743 | image:{images}/sample_count_4.svg[pdfwidth=90pt,align="center",opts="{imageopts}"]
753 | image:{images}/sample_count_8.svg[pdfwidth=90pt,align="center",opts="{imageopts}"]
771 | image:{images}/sample_count_16.svg[pdfwidth=90pt,align="center",opts="{imageopts}"]
792 …:{images}/fragment_mask.svg[align="center",title="Fragment Mask",align="center",opts="{imageopts}"]
2984 image::{images}/non_strict_lines.svg[align="center",title="Non strict lines",opts="{imageopts}"]
3057 …es}/bresenham.svg[title="Visualization of Bresenham's algorithm",align="center",opts="{imageopts}"]